ACRYLITE® Color Number Chart
Reference Key
T = Transparent
TL = Translucent
OP = Opaque
CT? Y/N = Indicates if sheet has constant light transmission for all thicknesses
ACRYLITE® Premium Colors
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Yellow | 407-2 | 1K030 | 2037 | TL | 23% | Yes |
Yellow | 430-7 | 1C022 | 2208 | TL | 75% | Yes |
Red | 211-1 | 3K032 | 2283 | TL | 10% | Yes |
Red | 278-0 | 3K031 | 2793 | TL | 3% | Yes |
Red | 2050HG | 3M030 | 2157 | TL | 1% | Yes |
Red | 2570HG | 3M031 | 2423 | T | 5% | Yes |
Red | 210-0 | 3C020 | 2444 | T | 8% | Yes |
Purple | 718-3 | 4C023 | 1020 | T | 30% | Yes |
Grey | 103-2 | 7C025 | 2064 | T | 25% | Yes |
Grey | 104-1 | 7C026 | 2074 | T | 13% | Yes |
Grey | 115-0 | 7C056 | - | T | 8% | Yes |
Green - edge | 5110-9 | 6B020 | 3030 | T | 90% | No |
Green - bottle | 5127-7 | 6C032 | 2111 | T | 77% | Yes |
Green | 545-2 | 6C028 | 2092 | T | 26% | Yes |
Bronze | 126-4 | 7C024 | 2404 | T | 48% | Yes |
Bronze | 131-2 | 7C049 | 2412 | T | 27% | Yes |
Bronze | 311-1 | 8C030 | 2370 | T | 11% | Yes |
Blue | 625-5 | 5C026 | 2069 | T | 55% | Yes |
Blue | 668-0 | 5C028 | 2424 | T | 7% | Yes |
Black | 1146-1 | 9M020 | 2650 | T | 2% | Yes |
Black | 199-0HG | 9M001 | 2025 | OP | 0% | Yes |
Fluorescent | ||||||
Yellow | 4073-8 | 1C020 | 3207 | T | 88% | No |
Ruby Edge | 2143-7 | 3B020 | 3231 | T | 58% | Yes |
Red-Orange | 2149-4 | 3C024 | 3170 | T | 53% | Yes |
Bright Orange | 2150-5 | 3C025 | 3169 | T | 41% | Yes |
Red | 2163-4 | 3C026 | 2085 | T | 94% | Yes |
Blue | 6157-9 | 5B021 | 3171 | T | 92% | Yes |
Lime Green | 5143-8 | 6C020 | 3168 | T | 91% | No |
ACRYLITE® Cast Colors
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Yellow | 407-2 | 1H01 | 2037 | TL | 22% | Yes |
Ivory | 047-2 | 1H31 | 2146 | TL | 29% | Yes |
Amber | 408-5 | 2C04 | 2451 | T | 38% | Yes |
Orange | 303-0 | 2H02 | 2119 | TL | 7% | Yes |
Red | 278-0 | 3H31 | 2793 | TL | 3% | Yes |
Red | 257-0 | 3C01 | 2423 | TL | 5% | Yes |
Blue FL | 6157-9 | 5C12 | - | T | 63% | No |
Blue | 605-0 | 5H30 | 2114 | TL | 2% | Yes |
Blue | 606-0 | 5H31 | 2050 | TL | 1% | Yes |
Glass Green | 5110-9 | 6F20 | 3030 | T | 91% | No |
Green | 507-0 | 6H22 | 2108 | TL | 2% | Yes |
Green | 5141-9 | 6F22 | - | T | 92% | No |
Bronze | 126-4 | 7C24 | 2404 | T | 48% | Yes |
Grey | 144-7 | 7C19 | 2515 | T | 75% | Yes |
Bronze | 131-2 | 7C49 | 2412 | T | 27% | Yes |
Bronze | 311-1 | 7C40 | 2370 | T | 10% | Yes |
Black | 199-0 | 9H01 | 2025 | OP | 0% | Yes |
ACRYLITE® Premium Whites
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
White | 015-2 | WT030 | 7328 | TL | 32% | No |
White | 020-4 | WT031 | 2447 | TL | 55% | No |
White HG > .354 | 020-4 | WM531 | 2447 | TL | 55% | No |
White | - | WT018 | 3015 | OP | 2% | No |
White | 097-0 | WT020 | 2371 | OP | 0% | No |
ACRYLITE® Cast Whites
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
White | 015-2 | WM30 | 7328 | TL | 32% | No |
White | 020-4 | WM32 | 2447 | TL | 55% | No |
ACRYLITE® Framing Grade
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Colorless FF3 | 011-9 | 0A000GT | - | T | 92% | Yes |
ACRYLITE® Premium UV Filtering
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
OP3 UV Filtering | 0009 | 0B000 GT | - | T | 92% | Yes |
ACRYLITE® Non-Glare
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Non-Glare (P99) | 000-9 | 0A000 AR | - | T | 92% | Yes |
ACRYLITE® Cast UV Filtering
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
OP2 UV Filtering | 0A50 | 0F03 | - | T | 92% | - |
ACRYLITE® POP Touch
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Clear | 011-9 P12 | 0A000 12 | - | T | 92% | Yes |
ACRYLITE® Markerboard
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Clear | 011-9 | 0A000 MR2 | - | T | 92% | Yes |
White | 015-2 | WT030 MR2 | - | TL | 31% | No |
ACRYLITE® Textures
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Colorless FFX | 011-9 FFX | 0A000 FX | - | TL | 69% | Yes |
Colorless FFV | 011-9 FFV | 0A000 FV | - | TL | 69% | Yes |
Colorless Ribbed | - | 0A000 | R | T | 92% | Yes |
ACRYLITE® LED Sign Grade
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Clear | 011-9 | 0RA65 | - | T | 92% | Yes |
White | 015-2 | WRT30 | 7328 | TL | 32% | No |
White | 020-4 | WRT31 | 2447 | TL | 55% | No |
Ivory | 047-2 | 1RK31 | 2145 | TL | 30% | Yes |
Colors | ||||||
Red | 278-0 | 3RK31 | 2793 | TL | 3% | Yes |
Red | 211-1 | 3RK32 | 2283 | TL | 10% | Yes |
Red | 205-0 | 3RK30 | 2157 | TL | 2% | Yes |
Orange | 303-0 | 2RK20 | 2119 | TL | 7% | Yes |
Yellow | 407-2 | 1RK30 | 2037 | TL | 23% | Yes |
Green | 507-0 | 6RK22 | 2108 | TL | 9% | Yes |
Blue | 605-0 | 5RK30 | 2114 | TL | 3% | Yes |
Blue | 606-0 | 5RK31 | 2050 | TL | 1% | Yes |
Black | 199-0 | 9RK01 | 2025 | OP | 0% | Yes |
ACRYLITE® LED Color Changing Back Lit
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Black/White | 1124-1 | 9H04 SC | - | TL | <16% | - |
ACRYLITE® LED Optimized
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
White | - | WH72 GT | - | TL | 31% | No |
White | - | WH14 GT | - | TL | 55% | No |
ACRYLITE® LED Diffused Sign Grade
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Colorless | - | 0DR80 | - | T | 88% | No |
White | - | WDR58 | - | T | 54% | Yes |
White | - | WDR52 | - | T | 36% | Yes |
ACRYLITE® LED Light Guiding Edge Lit
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Clear | - | 0E010 SM | - | T | 91% | No |
Clear | 0N001 L | 0E011 L | - | T | 91% | No |
Clear | 0N002 XL | 0E012 XL | - | T | 91% | No |
Clear | 0N003 XXL | 0E013 XXL | - | T | 91% | No |
ACRYLITE® Hi-Gloss
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
White | - | WM592 C1 | - | OP | 0% | Yes |
White | - | WM596 C1 | - | OP | 0% | - |
Lemon | - | 1M800 C1 | - | OP | 0% | - |
Red | - | 3M571 C1 | - | OP | 0% | - |
Silver White | - | 7M501 C1 | - | OP | 0% | - |
Taupe | - | 8M503 C1 | - | OP | 0% | - |
Black | - | 9M872 C1 | - | OP | 0% | Yes |
ACRYLITE® Digital Print
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Clear | - | 0M007 | - | T | 92% | Yes |
ACRYLITE® Satinice Optimum Light Diffusion
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Colorless | 0918-8 | 0D010 DF | - | TL | 83% | No |
Colorless | - | 0D002 DF | - | TL | 86% | No |
White | 0149-5 | WD008 DF | 3172 | TL | 54% | Yes |
Light Blue | 6200-8 | 5D004 DF | 3163 | TL | 85% | No |
Medium Blue | 6194-5 | 5D005 DF | 3166 | TL | 51% | Yes |
Dark Blue | 6198-0 | 5D006 DF | 3162 | TL | 8% | Yes |
Light Green | 5170-8 | 6D001 DF | 3167 | TL | 87% | No |
ACRYLITE® Satinice Crystal Surface
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
One-Sided Crystal Surface | ||||||
Colorless | 0917-8 | 0M001 SC | - | TL | 92% | Yes |
Glass Green | 5169-8 | 6M020 SC | 3030 | TL | 88% | No |
Light Blue | 6191-8 | 5M022 SC | 3120 | TL | 85% | No |
White | - | WM530 SC | - | TL | 15% | No |
Two-Sided Crystal Surface | ||||||
Colorless | 0917-8 | 0M001 DC | - | TL | 88% | Yes |
Glass Green | 5169-8 | 6M020 DC | - | TL | 83% | No |
ACRYLITE® Satinice Velvet Texture One-Sided
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Colorless | 011-9 SC | 0F00 SC | - | TL | 92% | Yes |
Glass Green | 5110-9 SC | 6F20 SC | 3030 | TL | 91% | - |
Black | 199-0 SC | 9H01 SC | 2025 | OP | 0% | No |
White | 015-2 SC | WM30 SC | 7328 | TL | 26% | - |
White | 020-4 SC | WM32 SC | 2447 | TL | 55% | - |
White | - | WH02 SC | - | TL | 42% | No |
ACRYLITE® Satinice Velvet Texture Two-Sided
Color |
Color Numbers | Transmission TD65 |
CT? Yes/No |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Old | New | Industry | ||||
Colorless | 011-9 DC | 0F00 DC | - | TL | 92% | No |
Coconut | - | WH02 DC | - | TL | 42% | No |
Cloud | - | WH26 DC | - | TL | 41% | Yes |
Sunshine | - | - | - | TL | 41% | Yes |
Mandarin | - | 2H08 DC | - | TL | 41% | No |
Pumpkin | - | 2H12 DC | - | TL | 45% | No |
Cherry Red | - | 3C01 DC | - | TL | 4% | Yes |
Strawberry | - | 3C04 DC | - | TL | 19% | Yes |
Tomato | - | 3H12 DC | - | TL | 24% | No |
Plum | - | 4H01 DC | - | TL | 39% | No |
Lollipop | - | 4H12 DC | - | TL | 49% | No |
Sky Blue | - | 5C01 DC | - | TL | 5% | Yes |
Pacific | - | 5H09 DC | - | TL | 30% | No |
Laguna | - | 5H74 DC | - | TL | 45% | No |
Green | - | 6C03 DC | - | TL | 90% | Yes |
Kiwi | - | 6H07 DC | - | TL | 47% | No |
Grass | - | 6H55 DC | - | TL | 46% | No |
Glass Green | 5110-9 | 6F20 DC | - | TL | 91% | No |
Black | 199-0 | 9H01 DC | - | TL | 0% | Yes |